


| 施工箇所 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 床洗浄 | m² | \250 |
| ガラス | m² | \300 |
| サッシ | m² | \450 |
| エアコン(業務用) | 台 | \30,000 |
| トイレ | 基 | \4,500 |

| 施工箇所 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| エアコン(一般) | 台 | \10,000 |
| キッチン | セット | \18,000~ |
| 浴室 | 箇所 | \12,000~ |
| 床・フローリング | m² | \800 |
| トイレ | 箇所 | \4,500 |
| クロス洗浄 | m² | \400 |

| 施工箇所 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 1K | 一式 | \15,000~ |
| 1LDK・2DK | 一式 | \25,000~ |
| 2LDK・3DK | 一式 | \30,000~ |
| 3LDK・4DK | 一式 | \40,000~ |
| 4LDK・5DK | 一式 | \50,000~ |
※一戸建ては各間取りの1.5倍


| 施工箇所 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| クロス 量産物 | m² | \980 |
| クロス 機能性 | m² | \1,080~ |
| クロス 格安 | m² | \900 |
| CF | m² | \2,500~ |
| パネル式床 | m² | \4,500 |
| 畳表替え | 枚 | ¥4,500 |
| 襖 | 枚 | ¥2,500~ |
| 網戸 | 枚 | ¥2,500~ |
| 建具 | 枚 | ¥18,000~ |
| フローリング | m² | ¥7,500~ |

| 施工箇所 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 外壁洗浄 | m² | \1,200~ |
| 外壁塗装 | 坪 | \25,000~ |

別途調査の上、お見積もりします。

別途調査の上、お見積もりします。